聚合氯化铝基本信息 聚合氯化铝基本信息 [中文名称]聚合氯化铝(简称聚合铝)
[英文名称] Polyaluminium Chloride,缩写为PAC
[分 子 式][Al2(OH)nCl6-n]m
[技术标准] 产品质量符合国家GB15892-2003标准
[产品外观] 白色、金黄色、黄褐色、红褐色颗粒状/片状
[产品形态]粉状固体 液体
指标名称 | 饮用水% | 非饮水% |
氧化铝(AL2O3)的质量分数/% ≥ | 28-30 | 27-29.0 |
盐基度/% | 40-90 | 40-90 |
密度(20oC)/(g/cm3)≥ | 1.12 | 1.12 |
水不溶物的质量分数/% ≤ | 1.0 | 1.5 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.005 | 0.005 |
铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.001 | 0.003 |
镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.002 | 0.002 |
汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
六价铬(Cr+6)的质量分数/% ≤ | 0.005 | 0.005 |
注:表中液体产品所列砷、铅、镉、汞、六价铬,当氧化铝含量〉10.0%时,应按实际含量折算成氧化铝10.0%产品,计算各项杂志指标 |